4.8 部分数据按指定次序剩余按原序
有 2022 年 5 月各省的销售数据统计表,部分数据如下所示:
| YearMonth | Province | Sales |
|---|---|---|
| 202205 | Fujian | 2102086 |
| 202205 | Hebei | 9044720 |
| 202205 | Beijing | 3930744 |
| 202205 | Guangdong | 7731222 |
| 202205 | Anhui | 4186809 |
| 202205 | Shanghai | 1799575 |
| 202205 | Jiangsu | 6497024 |
| …… | …… | …… |
请将数据按照 Beijing、Shanghai、Guangdong 依次列在最前,其它数据保持原序列在后面的规则排序。
脚本:
| A | |
|---|---|
| 1 | =T(“data.xlsx”) |
| 2 | =[“Beijing”,“Shanghai”,“Guangdong”] |
| 3 | =A1.align@s(A2,province) |
运行结果:
| YearMonth | Province | Sales |
|---|---|---|
| 202205 | Beijing | 3930744 |
| 202205 | Shanghai | 1799575 |
| 202205 | Guangdong | 7731222 |
| 202205 | Fujian | 2102086 |
| 202205 | Hebei | 9044720 |
| 202205 | Anhui | 4186809 |
| 202205 | Jiangsu | 6497024 |
