2.11 分组:求平均值
有日销售统计表如下所示,请算出每种产品的日平均销售额是多少?
| Date | Product | Sales |
|---|---|---|
| 2022-01-01 00:00:00 | Cereal | 98.0000 |
| 2022-01-01 00:00:00 | Meat | 174.0000 |
| 2022-01-02 00:00:00 | Cereal | 168.0000 |
| 2022-01-02 00:00:00 | Meat | 167.4000 |
| 2022-01-03 00:00:00 | Cereal | 1696.0000 |
| … | … | … |
脚本:
| A | |
|---|---|
| 1 | =T(“DailySales.xls”) |
| 2 | =A1.groups(Product;avg(Sales):Sales) |
运行结果:
| Product | Sales |
|---|---|
| Cereal | 849.309589 |
| Meat | 478.4794521 |
