2.9 分组:求和
有日销售统计表如下所示,请算出每种产品的总销售额
Date | Product | Sales |
---|---|---|
2022-01-01 00:00:00 | Cereal | 98.0000 |
2022-01-01 00:00:00 | Meat | 174.0000 |
2022-01-02 00:00:00 | Cereal | 168.0000 |
2022-01-02 00:00:00 | Meat | 167.4000 |
2022-01-03 00:00:00 | Cereal | 1696.0000 |
… | … | … |
脚本:
A | |
---|---|
1 | =T(“DailySales.xls”) |
2 | =A1.groups(Product;sum(Sales):Sales) |
运行结果:
Product | Sales |
---|---|
Cereal | 309998 |
Meat | 174645 |