2.4 计数
有日销售统计表如下所示,请算出日销售额超过 1000 的天数。
Date | Sales | |
---|---|---|
2022-01-01 00:00:00 | 98.0000 | |
2022-01-02 00:00:00 | 174.0000 | |
2022-01-03 00:00:00 | 168.0000 | |
2022-01-04 00:00:00 | 167.4000 | |
2022-01-05 00:00:00 | 1696.0000 | |
… | … |
脚本:
A | |
---|---|
1 | =T(“DailySales.xls”) |
2 | =A1.count(Sales>1000) |