2.1 求和
有日销售统计表如下所示,请算出公司的总销售额
| Date | Sales |
|---|---|
| 2022-01-01 00:00:00 | 98.0000 |
| 2022-01-02 00:00:00 | 174.0000 |
| 2022-01-03 00:00:00 | 168.0000 |
| 2022-01-04 00:00:00 | 167.4000 |
| 2022-01-05 00:00:00 | 1696.0000 |
| … | … |
脚本:
| A | |
|---|---|
| 1 | =T(“DailySales.xls”) |
| 2 | =A1.sum(Sales) |
"有日销售统计表如下所示,请算出公司的总销售额 Date Sales 2022-01-01 00:00:00 98.0000 2022-01-02 00:00:00 174.0000 2022- .."
有日销售统计表如下所示,请算出公司的总销售额
| Date | Sales |
|---|---|
| 2022-01-01 00:00:00 | 98.0000 |
| 2022-01-02 00:00:00 | 174.0000 |
| 2022-01-03 00:00:00 | 168.0000 |
| 2022-01-04 00:00:00 | 167.4000 |
| 2022-01-05 00:00:00 | 1696.0000 |
| … | … |
脚本:
| A | |
|---|---|
| 1 | =T(“DailySales.xls”) |
| 2 | =A1.sum(Sales) |