2.2 MA 多头排列指标
指标标记为 1,表示 N1 日均线、N2 日均线、N3 日均线、N4 日均线依次排列,短线在长线的上方, 股价呈上升趋势。
以代码 600000 的股票为例,分析其 MA 多头排列情况。N1、N2、N3、N4 分别取 5、20、60、120 。
A | |
---|---|
1 | [5,20,60,120] |
2 | =T(“D://600000.csv”).select( 收盘价 >0) |
3 | =A1.(“avg( 收盘价 [0:”/(~-1)/“]):N”/#/“日 MA”).concat@c() |
4 | =A2.new(日期, 收盘价,${A3}) |
5 | =A4.derive(if(N1 日 MA>N2 日 MA && N2 日 MA>N3 日 MA && N3 日 MA>N4 日 MA,1,0):MA 多头排列标记 ) |
6 | |
7 | =A5.select(日期 >date(“2019-02-01”) && 日期 <date(“2019-04-01”)) |
8 | =canvas() |
9 | =A8.plot(“DateAxis”,“name”:“x”) |
10 | =A8.plot(“NumericAxis”,“name”:“y”,“location”:2,“autoRangeFromZero”:12) |
11 | =A8.plot(“Line”,“markerStyle”:0,“lineColor”:-16777216,“axis1”:“x”,“data1”:A7.( 日期),“axis2”:“y”,“data2”:A7.(N1 日 MA)) |
12 | =A8.plot(“Line”,“shadow”:true,“markerStyle”:0,“lineColor”:-65536,“axis1”:“x”,“data1”:A7.( 日期),“axis2”:“y”,“data2”:A7.(N2 日 MA)) |
13 | =A8.plot(“Line”,“shadow”:true,“markerStyle”:0,“lineColor”:-16776961,“axis1”:“x”,“data1”:A7.( 日期),“axis2”:“y”,“data2”:A7.(N3 日 MA)) |
14 | =A8.plot(“Line”,“shadow”:true,“markerStyle”:0,“lineColor”:-256,“axis1”:“x”,“data1”:A7.( 日期),“axis2”:“y”,“data2”:A7.(N4 日 MA)) |
15 | =A8.plot(“Legend”,“name”:"N1 日 MA",“legendText”:"N1 日 MA",“legendType”:3,“legendLineColor”:-16777216,“legendFillColor”:[“ChartColor”,0,true,-16777216,-16777216,0]) |
16 | =A8.plot(“Legend”,“name”:“N2 日 MA”,“legendText”:“N2 日 MA”,“y”:0.3,“legendType”:3,“legendLineColor”:-65536,“legendFillColor”:[“ChartColor”,0,true,-65536,-65536,0]) |
17 | =A8.plot(“Legend”,“name”:"N3 日 MA",“legendText”:"N3 日 MA",“y”:0.4,“legendType”:3,“legendLineColor”:-16776961,“legendFillColor”:[“ChartColor”,0,true,-16776961,-16776961,0]) |
18 | =A8.plot(“Legend”,“name”:“N4 日 MA”,“legendText”:“N4 日 MA”,“y”:0.5,“legendType”:3,“legendLineColor”:-256,“legendFillColor”:[“ChartColor”,0,true,-256,-256,0]) |
19 | =A8.draw@p(800,400) |
A3 生成求 N 日 MA 的表达式,取 N 日收盘价然后求平均值
A4 计算 N1、N2、N3、N4 日的 MA 值
A5 判断每日的多头排列情况,出现多头排列返回 1,反之为 0
A7-A19 选区 2019 年 2 月份和 3 月份的数据画图,观察其多头排列情况
A9-A10 定义坐标轴,横坐标为日期轴,纵坐标为数值轴
A11-A14 定义 4 条 MA 线
A15-A18 定义图例
A19 画图,图中可以看到从 2 月底开始持续到 3 月中旬,短线依次排列在长线上方,呈多头排列。